Datenblätter unserer Lüfter

Grösse wählen Spannung wählen
Typ mm V l/min Pa db(A) Datasheet
D240L Ø 24 x 30 mm 12 60 75 38 Download
D240L Ø 24 x 30 mm 6 50 52 33 Download
D240Q Ø 24 x 30 mm 12 57 85 38 Download
D300L Ø 30 x 36 mm 24 146 130 42 Download
D300L Ø 30 x 36 mm 12 146 130 42 Download
D340Q Ø 36 x 36 mm 12 283 222 48 Download
D340T Ø 36 x 36 mm 12 276 220 46 Download
D340T Ø 36 x 36 mm 24 276 220 46 Download
D351Q Ø 36 x 36 mm 12 283 222 48 Download
D351T Ø 36 x 36 mm 12 276 220 46 Download
D351T Ø 36 x 36 mm 24 276 220 46 Download
D460L Ø 48 x 36 mm 6 204 28 22 Download
D460L Ø 48 x 36 mm 12 212 30 23 Download
D480Q Ø 48 x 60 mm 12 626 308 53 Download
D480Q Ø 48 x 60 mm 24 644 290 52 Download
D480T Ø 48 x 60 mm 12 634 325 53 Download
D480T Ø 48 x 60 mm 24 570 285 51 Download
D570L Ø 36 x 62 mm 6 422 35 24 Download
D570L Ø 36 x 62 mm 12 422 35 24 Download
D580L Ø 60 x 36 mm 12 422 35 24 Download
D580L Ø 60 x 36 mm 6 422 35 24 Download
D590Q Ø 60 x 62 mm 24 1080 268 56 Download
D590Q Ø 60 x 62 mm 12 1100 266 55 Download
D590T Ø 60 x 62 mm 12 1192 395 57 Download
D590T Ø 60 x 62 mm 24 1143 366 56 Download
D600Q Ø 60 x 60 mm 12 1080 268 56 Download
D600Q Ø 60 x 60 mm 24 1080 268 56 Download
D600T Ø 60 x 60 mm 12 1192 395 57 Download
D600T Ø 60 x 60 mm 24 1143 366 56 Download
D800T Ø 80 x 70 mm 24 1750 150 56 Download
D800T Ø 80 x 70 mm 12 1750 150 55 Download
Diese Seite empfehlen
.