Datenblätter unserer Lüfter

Grösse wählen Spannung wählen
Typ mm V l/min Pa db(A) Datasheet
C2510H12BPLB2 Ø 25 x 25 x 10 mm 12 72 67 29 Download
C3010H12BPLB2 Ø 30 x 30 x 10 mm 12 118 57 29 Download
C4010H12BPLB2 Ø 40 x 40 x 10 mm 12 153 37 27 Download
C4020H12BPLB2 Ø 40 x 40 x 20 mm 12 233 52 32 Download
C5010H12BPLB2 Ø 50 x 50 x 10 mm 12 323 40 31 Download
C6025H12BPLB2 Ø 60 x 60 x 25 mm 12 696 87 38 Download
C6025H24BPLB2 Ø 60 x 60 x 25 mm 24 696 87 38 Download
C8015H12BPLB2 Ø 80 x 80 x 15 mm 12 923 30 32 Download
C8015H24BPLB2 Ø 80 x 80 x 15 mm 24 923 30 32 Download
C8025H12BPLB2 Ø 80 x 80 x 25 mm 12 1020 32 31 Download
C8025H24BPLB2 Ø 80 x 80 x 25 mm 24 1020 32 31 Download
C9225H12BPLB2 Ø 92 x 92 x 25 mm 12 1509 45 34 Download
C9225H24BPLB2 Ø 92 x 92 x 25 mm 24 1509 45 34 Download
D4028H12BPLBx-7 Ø 40 x 40 x 28 mm 12 457 144 49 Download
D4028L12BPLBx-7 Ø 40 x 40 x 28 mm 12 236 38 32 Download
D4028M12BPLBx-7 Ø 40 x 40 x 28 mm 12 354 86 39 Download
D4028X12BPLBx-7 Ø 40 x 40 x 28 mm 12 569 222 55 Download
D4028Y12BPLBx-7 Ø 40 x 40 x 28 mm 12 703 321 61 Download
F16LM-003GK-9 Ø 16 x 16 x 4 mm 3 12 5 3 Download
F17MM-005GK-9 Ø 17 x 17 x 8 mm 5 15 10 7 Download
F25LM-005XK-9 Ø 25 x 25 x 10 mm 5 52 30 15 Download
F25LM-012XK-9 Ø 25 x 25 x 10 mm 12 52 30 25 Download
F25MM-005XK-9 Ø 25 x 25 x 10 mm 5 64 46 20 Download
F25MM-012XK-9 Ø 25 x 25 x 10 mm 12 64 46 20 Download
F30LM-005GK-9 Ø 30 x 30 x 10 mm 5 60 14 13 Download
F30LM-012GK-9 Ø 30 x 30 x 10 mm 12 60 14 13 Download
F30MM-005GK-9 Ø 30 x 30 x 10 mm 5 90 23 17 Download
F30MM-012GK-9 Ø 25 x 25 x 10 mm 12 90 23 17 Download
F38MM-012GK-9 Ø 40 x 40 x 10 mm 12 150 25 18 Download
F39LM-005XK-9 Ø 40 x 40 x 12 mm 5 95 18 13 Download
F39LM-012XK-9 Ø 40 x 40 x 12 mm 12 100 19 14 Download
F39LM-024XK-9 Ø 40 x 40 x 12 mm 24 105 20 15 Download
F39MM-005XK-9 Ø 40 x 40 x 12 mm 5 140 32 20 Download
F39MM-012XK-9 Ø 40 x 40 x 12 mm 12 125 26 18 Download
F39MM-024XK-9 Ø 40 x 40 x 12 mm 24 140 32 20 Download
F40MM-012GK-9 Ø 40 x 40 x 10 mm 12 154 29 18 Download
F40MM-024GK-9 Ø 40 x 40 x 10 mm 24 153 29 18 Download
F41LM-005XK-9 Ø 41 x 41 x 12 mm 5 95 18 13 Download
F41LM-012XK-9 Ø 41 x 41 x 12 mm 12 100 19 14 Download
F41LM-024XK-9 Ø 41 x 41 x 12 mm 24 105 20 15 Download
F41MM-005XK-9 Ø 41 x 41 x 12 mm 5 140 32 20 Download
F41MM-012XK-9 Ø 41 x 41 x 12 mm 12 125 26 18 Download
F41MM-024XK-9 Ø 41 x 41 x 12 mm 24 140 32 20 Download
F62LM-005GK-0 Ø 62 x 62 x 15 mm 5 290 21 22 Download
F62LM-005GK-9 Ø 62 x 62 x 15 mm 5 290 21 20 Download
F62LM-012GK-0 Ø 62 x 62 x 15 mm 12 290 21 20 Download
F62LM-012GK-9 Ø 62 x 62 x 15 mm 12 290 21 20 Download
F62LM-024GK-0 Ø 62 x 62 x 15 mm 24 300 23 20 Download
F62LM-024GK-9 Ø 62 x 62 x 15 mm 24 290 21 20 Download
F62MM-005GK-0 Ø 62 x 62 x 15 mm 5 360 29 28 Download
F62MM-005GK-9 Ø 62 x 62 x 15 mm 5 360 29 27 Download
F62MM-012GK-0 Ø 62 x 62 x 15 mm 12 360 29 27 Download
F62MM-012GK-9 Ø 62 x 62 x 15 mm 12 360 29 27 Download
F62MM-024GK-0 Ø 62 x 62 x 15 mm 24 360 29 27 Download
F62MM-024GK-9 Ø 62 x 62 x 15 mm 24 360 29 27 Download
FMA8005AS-M Ø 80 x 80 x 16 mm 5 600 18 29 Download
FMA8012AS-M Ø 80 x 80 x 16 mm 12 600 18 29 Download
FMA8024AS-M Ø 80 x 80 x 16 mm 24 600 18 29 Download
G1751H12BALB2 Ø 172 x 150 x 51 mm 12 7211 127 53 Download
G1751H24BALB2 Ø 172 x 150 x 51 mm 24 7211 127 53 Download
Diese Seite empfehlen
.