400-Serie
Die 200-500 Reihe ist eine Familie einzigartiger Handgehäuse in vier verschiedenen Formen und je drei veschiedenen Größen. Diese Gehäuse bestehen aus einem besonders wetterbeständigem Polycarbonat UL94-V2 Kunststoffkörper mit separatem Gummieinlagen an den Seiten, erhältlich in sechs verschieden Farben. Die Gummiseiten geben dem Gehäuse ein attraktives Aussehen und zusätzliche Griffigkeit für alle Handgehäuseanwendungen. Zusätzlich ist jedes Gehäuse mit einem Dichtungsset sowie mit Messing-Inserts ausgestattet. Dies läßt das häufige Öffnen und Schließen mittels den mitgelieferten Schrauben zu. Diese neuen wetterbeständigen Kunststoffgehäuse eignen sich für rauhe Umgebungsbedingungen außen oder für industrielle Anwendungen im Innenbereich. Häufige Einsatzgebiete dieser Gehäusefamilie: Testgeräte, Fernbedienungen, elektronische Prüfgeräte, Medizinprodukte, Automatisierungsanwendungen sowie wissenschaftliche Instrumente. Die 200-500 Reihe verfügt über auswechselbare Batteriefächer mit Schnappverschluss, erhältlich für 2AA, 4AA, 1x 9VB, 2x 9VB oder auch ohne Batteriefach. Für den Einsatz von LCD Displays sind vier verschiedene Standardausführungen für 16x2, 16x4, 20x4 und 72,0x51mm TFT Displays möglich. Die vertiefte Oberfläche ist passend für Dekorfolien, Silikonschaltmatten und Folientastaturen.
Aktuell haben alle Gehäuse von Box Lieferzeiten, bitte fragen Sie an!!
Die einzelnen Gehäuse dieser Serie
| Modell | Bild | Downloads | L | B | H | |
| 410-12 NO LCD | ![]() | 188.00 | 109.00 | 48.00 | ||
| 410-12 NO LCD | ![]() | 188.00 | 109.00 | 48.00 | ||
| 411-12 LCD16x2 | ![]() | 188.00 | 109.00 | 48.00 | ||
| 411-12 LCD16x2 | ![]() | 188.00 | 109.00 | 48.00 | ||
| 413-12 LCD16x4 | ![]() | 188.00 | 109.00 | 48.00 | ||
| 413-12 LCD16x4 | ![]() | 188.00 | 109.00 | 48.00 | ||
| 420-12 NO LCD | ![]() | 216.00 | 124.00 | 48.00 | ||
| 420-12 NO LCD | ![]() | 216.00 | 124.00 | 48.00 | ||
| 421-12 LCD16x2 | ![]() | 216.00 | 124.00 | 48.00 | ||
| 421-12 LCD16x2 | ![]() | 216.00 | 124.00 | 48.00 | ||
| 423-12 LCD16x4 | ![]() | 216.00 | 124.00 | 48.00 | ||
| 423-12 LCD16x4 | ![]() | 216.00 | 124.00 | 48.00 | ||
| 430-12 NO LCD | ![]() | 254.00 | 140.00 | 58.00 | ||
| 430-12 NO LCD | ![]() | 254.00 | 140.00 | 58.00 | ||
| 432-12 LCD16x2 | ![]() | 254.00 | 140.00 | 58.00 | ||
| 432-12 LCD16x2 | ![]() | 254.00 | 140.00 | 58.00 | ||
| 434-12 LCD16x4 | ![]() | 254.00 | 140.00 | 58.00 | ||
| 434-12 LCD16x4 | ![]() | 254.00 | 140.00 | 58.00 | ||
| 431-12 LCD20x4 | ![]() | 254.00 | 140.00 | 58.00 | ||
| 431-12 LCD20x4 | ![]() | 254.00 | 140.00 | 58.00 | ||
| 435-12 LCD72x51 | ![]() | 254.00 | 140.00 | 58.00 | ||
| 435-12 LCD72x51 | ![]() | 254.00 | 140.00 | 58.00 | ||
| 412-12 LCD16x2 compact | ![]() | 188.00 | 109.00 | 48.00 | ||
| 412-12 LCD16x2 compact | ![]() | 188.00 | 109.00 | 48.00 | ||
| 422-12 LCD16x2 compact | ![]() | 216.00 | 124.00 | 48.00 | ||
| 422-12 LCD16x2 compact | ![]() | 216.00 | 124.00 | 48.00 | ||
| 433-12 LCD16x2 compact | ![]() | 254.00 | 140.00 | 58.00 | ||
| 433-12 LCD16x2 compact | ![]() | 254.00 | 140.00 | 58.00 |








