100-Serie
Die 100-Serie ist eine Modellfamilie mit großen Handgehäusen. Die Kunststoffgehäuse eignen sich für große tragbare Instrumente, Steuergeräte, Prüfgeräte, Medizinprodukte, wissenschaftliche Instrumente und mehr. Die100-Handgehäuseserie bietet zudem im oberen Gehäusedeckel einen vertieften Bereich, der sich für Tastaturen, Overlays und Membranschalter eignet. Diese Gehäuse sind optional jeweils mit nahezu allen gängigen Batteriefachgrößen wie 2AA, 3AA, 4AA, 6AA, 2-C, 4-C,1x 9VB oder 2x 9VB lieferbar. Für den Einsatz von LCD Displays sind vier verschiedene Fenstergößen als Standart vorgesehen. Die vertiefte Oberfläche ist passend für Dekorfolien, Silikonschaltmatten und Folientastaturen. Zusätzlich sind alle Gehäuse der 100-Serie mit Gummischalen in sechs verschiedenen Farben lieferbar.
Aktuell haben alle Gehäuse von Box Lieferzeiten, bitte fragen Sie an!!
Die einzelnen Gehäuse dieser Serie
| Modell | Bild | Downloads | L | B | H | |
| 100-41-NO | ![]() | 190.00 | 102.00 | 30.00 | ||
| 100-41 | ![]() | 190.00 | 102.00 | 30.00 | ||
| 100-41-E-NO | ![]() | 190.00 | 102.00 | 44.00 | ||
| 100-41-E | ![]() | 190.00 | 102.00 | 44.00 | ||
| 100-42-NO | ![]() | 190.00 | 102.00 | 33.00 | ||
| 100-42 | ![]() | 190.00 | 102.00 | 33.00 | ||
| 100-42-E-NO | ![]() | 190.00 | 102.00 | 48.00 | ||
| 100-42-E | ![]() | 190.00 | 102.00 | 48.00 | ||
| 101-42-NO | ![]() | 145.00 | 91.00 | 28.00 | ||
| 101-42 | ![]() | 145.00 | 91.00 | 28.00 | ||
| 101-42-E-NO | ![]() | 145.00 | 91.00 | 54.00 | ||
| 101-42-E | ![]() | 145.00 | 91.00 | 54.00 | ||
| 102-42-NO | ![]() | 145.00 | 91.00 | 33.00 | ||
| 102-42 | ![]() | 145.00 | 91.00 | 33.00 | ||
| 102-42-E-NO | ![]() | 145.00 | 91.00 | 57.00 | ||
| 102-42-E | ![]() | 145.00 | 91.00 | 57.00 | ||
| 103-42-NO | ![]() | 145.00 | 91.00 | 45.00 | ||
| 103-42 | ![]() | 145.00 | 91.00 | 45.00 | ||
| 103-42-E-NO | ![]() | 145.00 | 91.00 | 70.00 | ||
| 103-42-E | ![]() | 145.00 | 91.00 | 70.00 | ||
| 104-42-NO | ![]() | 145.00 | 91.00 | 48.00 | ||
| 104-42 | ![]() | 145.00 | 91.00 | 48.00 | ||
| 104-42-E-NO | ![]() | 145.00 | 91.00 | 72.00 | ||
| 104-42-E | ![]() | 145.00 | 91.00 | 72.00 | ||
| 100-51-NO | ![]() | 145.00 | 91.00 | 31.00 | ||
| 100-51 | ![]() | 145.00 | 91.00 | 31.00 | ||
| 100-51-E-NO | ![]() | 145.00 | 91.00 | 39.00 | ||
| 100-51-E | ![]() | 145.00 | 91.00 | 39.00 | ||
| 100-52-NO | ![]() | 145.00 | 91.00 | 33.00 | ||
| 100-52 | ![]() | 145.00 | 91.00 | 33.00 | ||
| 100-52-E-NO | ![]() | 145.00 | 91.00 | 43.00 | ||
| 100-52-E | ![]() | 145.00 | 91.00 | 43.00 |



